1
Seleccionar Propiedad
2
Datos de Contacto
Bienes
DEPARTAMENTO 102D - 2D - 2B - Piso 1 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 103D - 2D - 2B - Piso 1 (107.06 m²)
DEPARTAMENTO 108D - 2D - 2B - Piso 1 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 203D - 2D - 2B - Piso 2 (107.06 m²)
DEPARTAMENTO 208D - 2D - 2B - Piso 2 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 408D - 2D - 2B - Piso 4 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 502D - 2D - 2B - Piso 5 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 508D - 2D - 2B - Piso 5 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 603D - 2D - 2B - Piso 6 (107.06 m²)
DEPARTAMENTO 608D - 2D - 2B - Piso 6 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 609D - 2D - 2B - Piso 6 (122.33 m²)
DEPARTAMENTO 708D - 2D - 2B - Piso 7 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 802D - 2D - 2B - Piso 8 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 807D - 2D - 2B - Piso 8 (107.06 m²)
DEPARTAMENTO 808D - 2D - 2B - Piso 8 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 3D - 2D - 2B - Piso -1 (107.06 m²)
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Propiedad
Valida que la propiedad seleccionada sea la correcta.
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Cotizante
* Campo Obligatorio
Rut
*
Rut invalido.
Nombres
*
Apellidos
*
E-mail
*
Celular
*
UID
*
Debes seleccionar este campo.
Simulador
×
UF del día
Precio de la propiedad (UF)
Porcentaje a financiar
Dividendo
Plazo
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años
30 años
Tasa de interés (%)
Tu dividendo aproximado es :
$
pesos y en UF