1
Seleccionar Propiedad
2
Datos de Contacto
Bienes
DEPARTAMENTO 102 - 2D - 2B - Piso 1 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 103 - 2D - 2B - Piso 1 (107.06 m²)
DEPARTAMENTO 105 - 2D - 2B - Piso 1 (96.06 m²)
DEPARTAMENTO 201 - 3D - 3B - Piso 2 (157.96 m²)
DEPARTAMENTO 202 - 2D - 2B - Piso 2 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 208 - 2D - 2B - Piso 2 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 209 - 2D - 2B - Piso 2 (122.33 m²)
DEPARTAMENTO 303 - 2D - 2B - Piso 3 (107.06 m²)
DEPARTAMENTO 308 - 2D - 2B - Piso 3 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 401 - 3D - 3B - Piso 4 (157.96 m²)
DEPARTAMENTO 407 - 2D - 2B - Piso 4 (107.06 m²)
DEPARTAMENTO 502 - 2D - 2B - Piso 5 (108.13 m²)
DEPARTAMENTO 504 - 2D - 2B - Piso 5 (94.3 m²)
DEPARTAMENTO 601 - 3D - 3B - Piso 6 (157.96 m²)
DEPARTAMENTO 608 - 2D - 2B - Piso 6 (108.13 m²)
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Propiedad
Valida que la propiedad seleccionada sea la correcta.
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Cotizante
* Campo Obligatorio
Rut
*
Rut invalido.
Nombres
*
Apellidos
*
E-mail
*
Celular
*
UID
*
Debes seleccionar este campo.
Simulador
×
UF del día
Precio de la propiedad (UF)
Porcentaje a financiar
Dividendo
Plazo
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años
30 años
Tasa de interés (%)
Tu dividendo aproximado es :
$
pesos y en UF