1
Seleccionar Propiedad
2
Datos de Contacto
Bienes
DEPARTAMENTO 201 - 2D - 3B - Piso 2 (147.13 m²)
DEPARTAMENTO 202 - 3D - 3B - Piso 2 (162.02 m²)
DEPARTAMENTO 203 - 3D - 2B - Piso 2 (115.54 m²)
DEPARTAMENTO 204 - 2D - 2B - Piso 2 (104.08 m²)
DEPARTAMENTO 302 - 3D - 3B - Piso 3 (162.02 m²)
DEPARTAMENTO 304 - 2D - 2B - Piso 3 (104.08 m²)
DEPARTAMENTO 501 - 2D - 3B - Piso 5 (147.13 m²)
DEPARTAMENTO 604 - 2D - 2B - Piso 6 (104.08 m²)
DEPARTAMENTO 702 - 3D - 3B - Piso 7 (162.02 m²)
DEPARTAMENTO 704 - 2D - 2B - Piso 7 (104.08 m²)
DEPARTAMENTO 803 - 3D - 2B - Piso 8 (115.54 m²)
DEPARTAMENTO 902 - 3D - 3B - Piso 9 (162.02 m²)
DEPARTAMENTO 903 - 3D - 2B - Piso 9 (115.54 m²)
DEPARTAMENTO 1001 - 2D - 3B - Piso 10 (147.13 m²)
DEPARTAMENTO 1103 - 3D - 2B - Piso 11 (115.54 m²)
DEPARTAMENTO 1201 - 2D - 3B - Piso 12 (147.13 m²)
DEPARTAMENTO 1203 - 3D - 2B - Piso 12 (115.54 m²)
DEPARTAMENTO 1302 - 3D - 3B - Piso 13 (162.02 m²)
DEPARTAMENTO 1304 - 2D - 2B - Piso 13 (104.08 m²)
DEPARTAMENTO 1404 - 2D - 2B - Piso 14 (104.08 m²)
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Propiedad
Valida que la propiedad seleccionada sea la correcta.
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Cotizante
* Campo Obligatorio
Rut
*
Rut invalido.
Nombres
*
Apellidos
*
E-mail
*
Celular
*
UID
*
Debes seleccionar este campo.
Simulador
×
UF del día
Precio de la propiedad (UF)
Porcentaje a financiar
Dividendo
Plazo
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años
30 años
Tasa de interés (%)
Tu dividendo aproximado es :
$
pesos y en UF