Seleccionar otra Planta
Cambiar Planta
3 DORM 2 BAÑO - 56,25 M2
2 DORM 2 BAÑO - 49,92 M2
2 DORM 1 BAÑO - 44,04 M2
2 DORM 2 BAÑO - 49,28 M2
3 DORM 2 BAÑO - 61,3 M2
3 DORM 2 BAÑO - 63,32 M2
2 DORM 2 BAÑO - 49,81 M2
3 DORM 2 BAÑO - 63,92 M2
Bien
DEPARTAMENTO 712 - 3D - 2B - Piso 7 (56.25 m²)
DEPARTAMENTO 805 - 3D - 2B - Piso 8 (56.25 m²)
DEPARTAMENTO 806 - 2D - 2B - Piso 8 (49.92 m²)
DEPARTAMENTO 809 - 2D - 1B - Piso 8 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 817 - 2D - 2B - Piso 8 (49.28 m²)
DEPARTAMENTO 819 - 2D - 2B - Piso 8 (49.28 m²)
DEPARTAMENTO 901 - 3D - 2B - Piso 9 (61.3 m²)
DEPARTAMENTO 903 - 3D - 2B - Piso 9 (63.32 m²)
DEPARTAMENTO 904 - 2D - 2B - Piso 9 (49.81 m²)
DEPARTAMENTO 905 - 3D - 2B - Piso 9 (56.25 m²)
DEPARTAMENTO 906 - 2D - 2B - Piso 9 (49.92 m²)
DEPARTAMENTO 908 - 2D - 1B - Piso 9 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 909 - 2D - 1B - Piso 9 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 910 - 2D - 1B - Piso 9 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 911 - 2D - 2B - Piso 9 (49.92 m²)
DEPARTAMENTO 912 - 3D - 2B - Piso 9 (56.25 m²)
DEPARTAMENTO 913 - 2D - 2B - Piso 9 (49.81 m²)
DEPARTAMENTO 914 - 3D - 2B - Piso 9 (63.32 m²)
DEPARTAMENTO 916 - 3D - 2B - Piso 9 (61.3 m²)
DEPARTAMENTO 919 - 2D - 2B - Piso 9 (49.28 m²)
DEPARTAMENTO 1015 - 3D - 2B - Piso 10 (63.92 m²)
DEPARTAMENTO 1102 - 3D - 2B - Piso 11 (63.92 m²)
DEPARTAMENTO 1107 - 2D - 1B - Piso 11 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 1109 - 2D - 1B - Piso 11 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 1110 - 2D - 1B - Piso 11 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 1112 - 3D - 2B - Piso 11 (56.25 m²)
DEPARTAMENTO 1116 - 3D - 2B - Piso 11 (61.3 m²)
DEPARTAMENTO 1204 - 2D - 2B - Piso 12 (49.81 m²)
DEPARTAMENTO 1205 - 3D - 2B - Piso 12 (56.25 m²)
DEPARTAMENTO 1207 - 2D - 1B - Piso 12 (44.04 m²)
DEPARTAMENTO 1212 - 3D - 2B - Piso 12 (56.25 m²)
DEPARTAMENTO 1219 - 2D - 2B - Piso 12 (49.28 m²)
Rut invalido.
Debes seleccionar este campo.
Cotizar
Simulador
×
UF del día
Precio de la propiedad (UF)
Porcentaje a financiar
Dividendo
Plazo
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años
30 años
Tasa de interés (%)
Tu dividendo aproximado es :
$
pesos y en UF