plaza montt
3 - 2
2 - 3
*
59,75 a 104,33 (m2)
* Las medidas son respecto a las superficies totales.
Bretaña 1993, Ñuñoa
Cotizar Propiedad
1
Seleccionar Propiedad
2
Datos de Contacto
plaza montt
Bienes
DEPARTAMENTO 104 - 3D - 2B - Piso 1 (81.83 m²)
DEPARTAMENTO 203 - 3D - 3B - Piso 2 (104.26 m²)
DEPARTAMENTO 204 - 3D - 3B - Piso 2 (104.33 m²)
DEPARTAMENTO 210 - 2D - 2B - Piso 2 (62.64 m²)
DEPARTAMENTO 307 - 3D - 2B - Piso 3 (88.7 m²)
DEPARTAMENTO 411 - 2D - 2B - Piso 4 (71.08 m²)
DEPARTAMENTO 511 - 2D - 2B - Piso 5 (71.08 m²)
DEPARTAMENTO 708 - 2D - 2B - Piso 7 (60.3 m²)
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Propiedad
Valida que la propiedad seleccionada sea la correcta.
Tipo de Bien
Numero de Bien
plaza montt
Datos Cotizante
* Campo Obligatorio
Rut
*
Rut invalido.
Nombre
*
Apellidos
*
E-mail
*
Celular
*
UID
*
Debes seleccionar este campo.