Plaza el Estero
2 - 3
1 - 2
*
100,58 a 143,15 (m2)
* Las medidas son respecto a las superficies totales.
Calle La Frontera, Los Ángeles
Cotizar Propiedad
1
Seleccionar Propiedad
2
Datos de Contacto
Plaza el Estero
Bienes
CASA 1-10 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-11 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-14 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-18 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-20 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-21 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-23 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-24 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-25 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-3 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-4 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-6 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-7 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 1-8 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 8-8 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-15 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-17 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-19 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-2 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-20 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-21 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-23 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-29 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-3 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-31 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 12-9 - 2D - 2B (59.15 m²)
CASA 16-8 - 3D - 1B (59.11 m²)
CASA 16-9 - 2D - 2B (59.15 m²)
Tipo de Bien
Numero de Bien
Datos Propiedad
Valida que la propiedad seleccionada sea la correcta.
Tipo de Bien
Numero de Bien
Plaza el Estero
Datos Cotizante
* Campo Obligatorio
Rut
*
Rut invalido.
Nombre
*
Apellidos
*
E-mail
*
Celular
*
UID
*
Debes seleccionar este campo.
Simulador
×
UF del día
Precio de la propiedad (UF)
Porcentaje a financiar
Dividendo
Plazo
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años
30 años
Tasa de interés (%)
Tu dividendo aproximado es :
$
pesos y en UF